Teori Materi Pelajaran Geografi SMA Kelas X Kurikulum 2013
Selamat datang di Geografi.web.id. Media ini dikhususkan untuk membantu para siswa, guru maupun khalayak umum dalam mempelajari ilmu geografi, khususnya yang berada di jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat.
Hadirnya laman ini, semoga dapat membantu dalam memperdalam khasanah keilmuan terkait geografi. Selain materi yang disajikan di sini, siswa atau guru dapat mengakses materi pembelajaran dalam buku elektronik atau Ebook Geografi Kelas X.
Adapun materi pelajaran Geografi untuk SMA/SMK sederajat Kelas X K13 sebagai berikut:
Adapun materi pelajaran Geografi untuk SMA/SMK sederajat Kelas X K13 sebagai berikut:
Kelas X Semester I (Ganjil) |
1. Pengetahuan Dasar-Dasar Geografi (RPP)
No. | Materi Dasar Geografi | Pendukung |
---|---|---|
1. | Ruang Lingkup Pengetahuan Geografi | PPT - SOAL |
2. | Objek Studi dan Aspek Geografi | PPT - SOAL |
3. | Konsep Esensial Geografi | PPT - SOAL |
4. | Prinsip geografi dan Contoh Terapannya | PPT - SOAL |
5. | Pendekatan Geografi dan Contoh Terapannya | PPT - SOAL |
6. | Keterampilan Geografi | PPT - SOAL |
7. | Cabang-Cabang Ilmu Geografi | PPT - SOAL |
2. Pengetahuan Dasar Pemetaan (RPP)
No. | Materi Dasar Pemetaan | Pendukung |
---|---|---|
1. | Dasar Pemetaan, Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi | PPT - SOAL |
2. | Jenis Peta dan Penggunaannya | PPT - SOAL |
3. | Jenis Citra dan Interpretasi Citra | PPT - SOAL |
4. | Teori Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Geografi | PPT - SOAL |
3. Latihan Soal Ujian Tengah Semester 1
No. | Soal UTS | Jawaban |
---|---|---|
1. | Soal UTS 1 | Pembahasan |
2. | Soal UTS 1 | Pembahasan |
3. | Soal UTS 1 | Pembahasan |
4. | Soal UTS 1 | Pembahasan |
4. Penelitian Geografi (RPP)
No. | Materi Penelitian | Pendukung |
---|---|---|
1. | Fenomena Geografis | PPT - SOAL |
2. | Perumusan Pertanyaan Penelitian Geografi | PPT - SOAL |
3. | Pengumpulan dan Pengolahan Data Geografis | PPT - SOAL |
4. | Analisis Data Geografis | PPT - SOAL |
5. | Pembuatan Laporan Penelitian | PPT - SOAL |
5. Bumi Sebagai Ruang Kehidupan (RPP)
No. | Materi Dinamika Bumi | Pendukung |
---|---|---|
1. | Teori Pembentukan Planet | PPT - SOAL |
2. | Perkembangan Kehidupan di Bumi | PPT - SOAL |
3. | Dampak Rotasi dan Revolusi Bumi terhadap Kehidupan | PPT - SOAL |
6. Latihan Soal Ujian Akhir Semester I
No. | Soal UAS I | Jawaban |
---|---|---|
1. | Soal UAS I | Pembahasan |
2. | Soal UAS I | Pembahasan |
3. | Soal UAS I | Pembahasan |
4. | Soal UAS I | Pembahasan |
Kelas X Semester II (Genap) |
7. Dinamika Lithosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan (RPP)
No. | Materi Lithosfer | Pendukung |
---|---|---|
1. | Karakteristik Lapisan-Lapisan Bumi | PPT - SOAL |
2. | Proses Tektonisme dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan | PPT - SOAL |
3. | Proses Vulkanisme dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan | PPT - SOAL |
4. | Proses Seisme dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan | PPT - SOAL |
5. | Proses Tenaga Eksogen dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan | PPT - SOAL |
6. | Pembentukan Tanah dan Persebaran Jenis Tanah | PPT - SOAL |
7. | Pemanfaatan dan Konservasi Tanah | PPT - SOAL |
8. | Lembaga-lembaga yang Menyediakan dan Memanfaatkan Data Geologi di Indonesia | PPT - SOAL |
8. Dinamika Atmosfer dan Dampaknya terhadap Kehidupan (RPP)
No. | Materi Atmosfer | Pendukung |
---|---|---|
1. | Karakteristik Lapisan-lapisan Atmosfer Bumi | PPT - SOAL |
2. | Pengukuran Unsur-Unsur Cuaca dan Interpretasi Data Cuaca | PPT - SOAL |
3. | Klasifikasi Tipe Iklim dan Pola Iklim Global | PPT - SOAL |
4. | Karakteristik Iklim di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Aktivitas Manusia | PPT - SOAL |
5. | Pengaruh Perubahan Iklim Global Terhadap Kehidupan | PPT - SOAL |
6. | Lembaga-Lembaga yang Menyediakan dan Memafaatkan Data Cuaca dan Iklim di Indonesia | PPT - SOAL |
9. Dinamika Hidrosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan (RPP)
No. | Materi Hidrosfer | Pendukung |
---|---|---|
1. | Siklus Hidrologi | PPT - SOAL |
2. | Karakteristik dan Dinamika Perairan Laut | PPT - SOAL |
3. | Persebaran dan Pemanfaatan Biota Laut | PPT - SOAL |
4. | Pencemaran dan Konservasi Perairan Laut | PPT - SOAL |
5. | Potensi, Sebaran, dan Pemanfaatan Perairan Darat | PPT - SOAL |
6. | Konservasi Air Tanah dan Daerah Aliran Sungai (DAS) | PPT - SOAL |
7. | Lembaga-Lembaga yang Menyediakan dan Memanfaatkan Data Hidrologi di Indonesia | PPT - SOAL |
6. Latihan Soal Ujian Akhir Semester II
No. | Soal UAS II | Jawaban |
---|---|---|
1. | Soal UAS II | Pembahasan |
2. | Soal UAS II | Pembahasan |
3. | Soal UAS II | Pembahasan |
4. | Soal UAS II | Pembahasan |
TEORI MATERI GEOGRAFI |
No. | Materi Geografi | Pendukung |
---|---|---|
1. | Teori Materi Geografi Kelas X | Silabus X |
2. | Teori Materi Geografi Kelas XI | Silabus XI |
3. | Teori Materi Geografi Kelas XII | Silabus Xii |
Apabila ada masukan kritik dan saran atau pertanyaan bisa langsung menghubungi kami di laman kontak atau langsung menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Post a Comment for "Teori Materi Pelajaran Geografi SMA Kelas X Kurikulum 2013"
Post a Comment